🚴♂️ Cannondale CAAD Optimo 105 – Il tuo ingresso nel ciclismo su strada
✨ Libera la tua velocità. Affronta ogni strada.
Il Cannondale CAAD Optimo è la porta d’ingresso al mondo dei veri telai da corsa. Agile, veloce e fluido, è progettato per offrire sensazioni da bici da gara ad un prezzo accessibile. Geometria ispirata al CAAD13, comfort sorprendente grazie alla tecnologia SAVE, e una posizione di guida efficiente in ogni situazione.
✅ Punti di forza
Geometria ispirata al CAAD13 per una posizione di gara bilanciata
Trasmissione Shimano 105 a 11 velocità
Forcella in carbonio BallisTec per leggerezza e precisione
Freni a pattino Tektro R741, potenti e facili da regolare
Pronto per il montaggio di parafanghi
⚙️ Specifiche Tecniche
Componente | Dettagli |
---|---|
Telaio | SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered, supporto parafanghi, QR 130×9 mm |
Forcella | BallisTec Full Carbon, 1-1/8″ – 1-1/4″, supporto parafanghi, QR 100×9 mm |
Comandi cambio | Shimano 105, 2×11 |
Deragliatore ant. | Shimano 105, collare 31.8 mm |
Deragliatore post. | Shimano 105 GS, 11 velocità |
Cassetta | Shimano 105, 11-30 denti, 11 velocità |
Catena | KMC X11 |
Guarnitura | FSA Gossamer Alloy, 50/34 denti |
Mov. centrale | FSA MegaExo |
Freni | Tektro R741, a pattino dual pivot |
Ruote | RS 2.0, 24 raggi ant., 28 post. |
Mozzi | Formula RB-56 (ant.) / RB-5711 (post.) |
Pneumatici | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c |
Manubrio | Cannondale 3, alluminio 6061, Compact |
Nastro manubrio | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
Attacco manubrio | Cannondale 3, alluminio 6061, 31.8 mm, angolo 7° |
Serie sterzo | Cannondale 1-1/8″ – 1-1/4″, 25 mm top cap |
Sella | Cannondale Stage CX |
Reggisella | Cannondale 3, alluminio 6061, 27.2 x 350 mm |
Pedali | Non inclusi |
Colore | Alpine |
📏 Geometrie
Taglia (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo sella (mm) | 400 | 440 | 467 | 495 | 520 | 550 |
Top tube eff. (mm) | 510 | 520 | 530 | 546 | 562 | 578 |
Carro post. (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Head tube (mm) | 96 | 108 | 121 | 144 | 165 | 189 |
Angolo sterzo (°) | 70.8 | 71.9 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
Angolo tubo sella (°) | 74.5 | 74.3 | 74.0 | 73.7 | 73.3 | 72.9 |
Interasse (mm) | 979 | 978 | 980 | 994 | 1006 | 1019 |
Stack (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
Reach (mm) | 370 | 374 | 377 | 384 | 390 | 395 |
🚹 A chi è rivolto
Uomo – ideale per chi si approccia al ciclismo da strada
Perfetto per uscite lunghe, prime competizioni, e allenamenti intensivi
Rapido, reattivo e dal prezzo accessibile, senza rinunciare alla qualità
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.