🚴♂️ Cannondale SystemSix – Più veloce ovunque
💨 La bici da corsa UCI più veloce al mondo
Il Cannondale SystemSix è progettato come un sistema completo in sei parti – telaio, forcella, reggisella, manubrio, attacco manubrio e ruote – pensato per dominare l’aerodinamica e massimizzare la velocità in ogni situazione.
Dalla pianura alla salita, dallo sprint alla discesa, ogni watt è ottimizzato. Il risultato? Più velocità, meno sforzo, più divertimento.
✅ Punti di forza
Il design aerodinamico integrato più efficiente sul mercato (legale UCI)
Trasmissione Shimano Ultegra Di2 2×12 elettronica
Freni a disco idraulici Ultegra Di2, 160/140 mm
Ruote in carbonio HollowGram 64 KNØT, profilo 64 mm
Sensore ruota Cannondale integrato, per tracciamento e manutenzione via app
⚙️ Specifiche Tecniche
Componente | Dettagli |
---|---|
Telaio | SystemSix Hi-MOD Carbon, passaggio cavi interno, SAVE, PF30a, flat mount |
Forcella | Hi-MOD Carbon, perno passante 12x100mm, flat mount |
Comandi cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12, freno a disco idraulico |
Deragliatore ant. | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Deragliatore post. | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Ultegra R8100, 11-30 denti |
Guarnitura | Shimano Ultegra R8100, 52/36 denti |
Catena | Shimano Ultegra |
Freni | Shimano Ultegra Di2 R8170, dischi MT800 160/140 mm |
Ruote | HollowGram 64 KNØT Carbon, 64 mm, tubeless ready |
Mozzi | HollowGram con cuscinetti sigillati, posteriore con interni DT Swiss 350 |
Pneumatici | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
Manubrio | HollowGram KNØT SystemBar in carbonio, regolazione inclinazione 8° |
Nastro manubrio | Cannondale Bar Tape 3,5 mm |
Attacco manubrio | HollowGram KNØT in lega, con copertura cavi, -17° |
Serie sterzo | Integrata, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
Sella | Fizik Aliante Delta, binari S-alloy |
Reggisella | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330 mm |
Pedali | Non inclusi |
Accessori | Sensore ruota Cannondale integrato |
Colore | Stealth Grey |
📏 Geometrie
Taglia telaio (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo sella (mm) | 385 | 433 | 482 | 530 | 553 | 577 | 600 |
Top tube eff. (mm) | 514 | 529 | 544 | 560 | 576 | 592 | 609 |
Carro post. (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Head tube (mm) | 88 | 114 | 128 | 149 | 172 | 193 | 214 |
Angolo sterzo (°) | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 | 72.9 | 72.9 |
Angolo tubo sella (°) | 75.1 | 74.7 | 74.3 | 73.9 | 73.5 | 73.1 | 72.7 |
Interasse (mm) | 974 | 989 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1024 |
Stack (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
Reach (mm) | 375 | 381 | 386 | 392 | 398 | 403 | 409 |
🏁 Per chi è?
Per uomini appassionati di velocità su strada
Ideale per gare, criterium, triathlon su strada
Per ciclisti che vogliono un vantaggio aerodinamico tangibile
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.